Код | Фото | Вид гаража | Вид размещения | Материал стен | Район | Местоположение | Размеры, м Ш х Д х В | Погреб | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
35-1 | Машиноместо | Подземный в здании | Монолитный ж/б | Центральный | Красная, 4/1 | 3.1 x 6 x 2.6 | 950 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Подземное охраняемое машино-место в подвале жилого дома. Контроль доступа, видеонаблюдение. Отдел продаж т.366-120 | ||
42-1 | Машиноместо | Подземный в здании | Монолитный ж/б | Центральный | Красная, 4/1 | 8.67 x 7.45 x 2.6 | 2 000 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Подземное охраняемое машино-место на две машины в подвале жилого дома. Контроль доступа, видеонаблюдение. Отдел продаж т.366-120 | ||
39-1 | Машиноместо | Подземный в здании | Монолитный ж/б | Центральный | Красная, 4/1 | 2.73 x 7.45 x 2.6 | 1 200 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Подземное охраняемое машино-место в подвале жилого дома. Контроль доступа, видеонаблюдение. Отдел продаж т.366-120 | ||
2-2 | Машиноместо | Подземный в здании | Монолитный ж/б | Центральный | Красная, 4/1 | 4.2 x 6.08 | 1 020 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Подземное охраняемое машино-место в подвале жилого дома. Контроль доступа, видеонаблюдение. Отдел продаж т.366-120 | ||
40-1 | Машиноместо | Подземный в здании | Монолитный ж/б | Центральный | Красная, 4/1 | 2.97 x 7.45 x 2.6 | 1 300 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Подземное охраняемое машино-место в подвале жилого дома. Контроль доступа, видеонаблюдение. Отдел продаж т.366-120 | ||
36-1 | Машиноместо | Подземный в здании | Монолитный ж/б | Центральный | Красная, 4/1 | 6.1 x 5.9 x 2.6 | 1 300 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Подземное охраняемое машино-место на две машины в подвале жилого дома. Контроль доступа, видеонаблюдение. Отдел продаж т.366-120 | ||
34-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Панельный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
33-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Панельный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
32-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Панельный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
31-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Панельный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
30-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Панельный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
29-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Панельный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
28-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Панельный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
27-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Панельный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
26-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Панельный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
25-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Панельный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
23-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Монолитный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
22-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Монолитный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
21-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Монолитный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
20-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Монолитный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
19-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Монолитный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
18-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Панельный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
17-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Монолитный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
16-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Панельный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
15-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Панельный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. | ||
1-1 | Капитальный гараж | Подземный в здании | Монолитный ж/б | Центральный | Советский, 68б | 3.3 x 8.3 x 2.6 | 995 000 р. | 8(3842) 36-61-20 | Гаражные боксы рядом с жилым домом по ул. Красная 4/1. Подъезные пути с пр. Советского и ул. Мичурина. |
650000, г. Кемерово, просп. Кузнецкий, 18А
Тел.: (3842) 366-120 (отдел продаж).
© 2007-2019 ООО «КузбассИнвестСтрой»